Доход от северо-американской части турне «Diamonds World Tour»

Доход от северо-американской части турне "Diamonds World Tour"

7 мая в Нью-Йорке прошёл концерт Рианны, закрывающий северо-американскую часть её мирового турне «Diamonds», и недавно стали известны данные о прибыли тура в Северной Америке. 

За 31 шоу в рамках тура Рианна смогла заработать более 34 миллионов долларов!  Билеты абсолютно на все концерты были полностью распроданы! Всего насладится незабываемым шоу смогли 407 480 человек! 

 

 

 

08.03.2013 | Буффало, «First Niagara Center» - 15,614 / 15,614 = $1,117,147

14.03.2013 | Филадельфия, «Wells Fargo Center» - 15,095 / 15,095 = $1,080,298

15.03.2013 | Хартфорд, «XL Center» - 10,985 / 10,985 = $842,941

17.03.2013 | Монреаль, «Bell Center» - 16,054 / 16,054 = $1,278,497

18/19.03.2013 | Торонто, «Air Canada Centre» - 32,038 / 32,038 = $2,498,532

21.03.2013 | Детроит, «Joe Louis Arena» - 15,349 / 15,349 = $937,674

22.03.2013 | Чикаго, «United Center» - 15,902 / 15,902 = $1,234,380

24.03.2013 | Сент Пол, «Xcel Energy Center» - 10,929 / 10,929 = $780,143

25.03.2013 | Виннипег, «MTS Cent» - 10,649 / 10,649 = $880,893

27.03.2013 | Эдмонтон, «Rexall Place» - 13,133 / 13,133 = $1,008,532

30.03.2013 | Калгари, «Scotiabank Saddledome» - 13,495 / 13,495 = $1,012,286

01.04.2013 | Ванкувер, «Rogers Arena» - 14,879 / 14,879 = $1,153,688

03.04.2013 | Сиэтл, «Key Arena» - 10,906 / 10,906 = $782,027

06.04.2013 | Сан Хосе, «HP Pavilion» - 14,027 / 14,027 = $1,047,778

08.04.2013 | Лос-Анджелес, «Staples Center» - 14,882 / 14,882 = $1,297,755

09.04.2013 | Анахайм, «Honda Center» - 11,050 / 11,050 = $950,442

11.04.2013 | Сан Диего, «Valley View Casino Center» - 11,831 / 11,831 = $899,782

12.04.2013 | Лас-Вегас, «Mandalay Bay» - 8,861 / 8,861 = $1,047,675

19.04.2013 | Тампа, «Tampa Bay Times Forum» - 11,705 / 11,705 = $901,024

20.04.2013 | Форт-Лодердейл, «BankAtlantic Center» - 13,959 / 13,959 = $1,042,363

22.04.2013 | Атланта, «Philips Arena» - 13,233 / 13,233 = $924,581

24.04.2013 | Балтимор, «1st Mariner Arena» - 11,002 / 11,002 = $788,340

26.04.2013 | Атлантик Сити, «Revel Resor»t - 4,391 /4,391 = $515,641

28.04.2013 | Ньюарк, «Prudential Center» - 13,999 / 13,999 = $1,215,879

29.04.2013 | Вашингтон, «Verizon Center» - 14,339 / 14,339 = $1,185,020

01.05.2013 | Монреаль, «Bell Center» - 14,028 / 14,028 = $1,190,028

02.05.2013 | Оттава, «Scotiabank Place» - 11,990 / 11,990 = $852,724

05/07.05.2013 | Нью-Йорк, «Barclays Center» - 29.072 / 29.072 = $2,465,993

06.05.2013 | Бостон, «TD Garden» - 14,083 / 14,083 = $1,061,548

 

На ноябрь этого года запланированы ещё 5 концертов в США, а в целом нас ожидает ещё более 50-ти концертов.

Рейтинг: 

10
Средняя оценка: 10 из 10 (6 голосов)
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите CTRL+Enter.

Комментарии(3)

Аватар пользователя XUmbrella

КРУТТТТО!!!))))))))

Аватар пользователя Рита Ri

классно !
да она просто молодец !!!

Добавить комментарий