Стали известны данные о прибыли европейской части мирового турне Рианны «Diamonds World Tour». За 34 проведённых шоу, не учитывая 5 фестивалей, Рианна заработала $68 090 952! Как и в США, билеты на все концерты были полностью распроданы! Количество зрителей в Европе составило 792 945 человек.
26.05.2013 - Бильбао, Испания - 13 770 - $995,676
28.05.2013 - Лиссабон, Португалия - 18 006 - $1,151,120
30.05.2013 - Стамбул, Турция - 33 483 - $3,547,707
01.06.2013 - Барселона, Испания - 17 761 - $1,339,319
02.06.2013 - Монпелье, Франция - 12 627- $915,172
03.06.2013 - Лион, Франция - 15 339 - $994,578
05.06.2013 - Антверпен, Бельгия - 39 436 - $2,881,499
08.06.2013 - Париж, Франция - 75 841 - $6,488,029
10.06.2013 - Кардифф, Уэльс - 60 307 - $4,647,267
12/13.06+15/16.07.2013 - Манчестер, Англия - 55 687 - $4,677,878
15/16.06.2013 - Лондон, Англия - 95 971 - $8,656,858
17.06/18.07.2013 - Бирмингем, Англия - 28 160 - $2,446,331
20.06.2013 - Сандерленд, Англия - 54 259 - $4,413,716
21.06.2013 - Дублин, Ирландия - 48 482 - $4,956,284
23/24.06.2013 - Амстердам, Нидерланды - 33 369 - $2,354,542
26.06.2013 - Кёльн, Германия - 31 507 - $2,560,136
29/30.06.2013 - Цюрих, Швейцария - 27 122 - $2,380,749
02.07.2013 - Берлин, Германия - 13 649 - $1,079,442
03.07.2013 - Ганновер, Германия - 10 888 - $917 312
09.07.2013 - Вена, Австрия - 15 990 - $1,306,615
20.07.2013 - Лилль, Франция - 27 294 - $2,188,620
22.07.2013 - Стокгольм, Швеция - 13 929 - $1,226,039
25.07.2013 - Осло, Норвегия - 17 832 - $2,250,403
26.07.2013 - Берген, Норвегия - 20 125 - $2,516,799
28.07.2013 - Хельсинки, Финляндия - 12 111 - $1,198,861
Комментарии(8)
Шикарно!
Ну и как после таких цифр «Количество зрителей в Европе составило 792 945 человек.» не надеяться на победу на EMA.
Может быть европейцы и голосуют за неё большинством, но не стоит забывать о том, что это EMA! Все мы знаем ЕМА…
Казалось бы -чопорная Англия-а Рианну нашу наслушали на 14 с копейками миллиона))))))
С копейками?)
Вот эта новость мне нравится,Рианна умничка
Это отличный результат! За Североамериканскую часть турне маловато было
Всё-таки она далеко не любимица Америки, зато в Европе в почёте :3
Ну за десяток хитов номер один «далеко не любимица» не получит, я так думаю)
Ну это факт
Америка любит Бейонсе, Бибера, Свифт…
Свифт в Америке стадионы собирает, зато в Европе 5 концертов всего дала, ибо на неё там никто не пойдёт. У Ри всё наоборот
Добавить комментарий